| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16411 | ACOSTA RODRIGUEZ JORGE | 10 | 0 |
| 2 | 16047 | ALMANZA SIFUENTES JOHAN JESUS | 10 | 0 |
| 3 | 16048 | ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL ANTONIO | 9 | 0 |
| 4 | 16050 | ARGUELLES JACQUEZ MARCO ANTONIO | 10 | 0 |
| 5 | 16051 | AVILA MORALES IVAN HERNAN | 10 | 0 |
| 6 | 16053 | BAEZA BARRERA LEONEL | 10 | 0 |
| 7 | 16054 | BARRAGAN ANCHONDO ALEXIS | 10 | 0 |
| 8 | 16055 | CANO DELGADO JOSUE JAZIEL | 6 | 1 |
| 9 | 16056 | CANO MARIN JESUS ANTONIO | 8 | 1 |
| 10 | 16057 | CEDILLO GONZALEZ JESUS ALBERTO | 10 | 0 |
| 11 | 16058 | COBOS PARRA JOSE ARMANDO | 10 | 1 |
| 12 | 16059 | DE LA CRUZ LERMA JESUS | 6 | 1 |
| 13 | 16060 | DE LA FUENTE TORRES BRYAN ALEJANDRO | 9 | 0 |
| 14 | 16416 | DUARTE RUIZ JOSE IVAN | 9 | 1 |
| 15 | 16061 | ESTRADA ZAPATA VALERIA NICOLE | 10 | 0 |
| 16 | 16062 | FERNANDEZ PEÑA JUAN ANTONIO | 6 | 4 |
| 17 | 16063 | GALLARDO SANCHEZ JORGE | 6 | 1 |
| 18 | 16377 | GALVAN BELTRAN OMAR JARED | 10 | 0 |
| 19 | 16064 | GONZALEZ FRIAS ALEXIA LIZBETH | 8 | 0 |
| 20 | 16424 | HERNANDEZ ENRIQUEZ DIANA PAMELA | 10 | 1 |
| 21 | 16762 | HINOJOS ESPINO ALAN SAMUEL | 6 | 7 |
| 22 | 16066 | LAGOS TARIN ALAN LEOPOLDO | 6 | 1 |
| 23 | 16427 | LEON MANJARREZ KARLA LIZBETH | 6 | 3 |
| 24 | 16068 | MARTINEZ HERRERA RAUL | 10 | 0 |
| 25 | 16069 | MARTINEZ PIÑA JOEL EDUARDO | 8 | 1 |
| 26 | 16070 | MEDINA VAZQUEZ ANGELLY MICHELLE | 7 | 1 |
| 27 | 16764 | MOLINA ARMENDARIZ SERGIO ARTURO | 7 | 1 |
| 28 | 16439 | OLIVAS LOZOYA DAVID NEFTALI | 8 | 4 |
| 29 | 16071 | OLIVAS MARRUFO LUIS ALEJANDRO | 10 | 0 |
| 30 | 16073 | ORDOÑEZ MARMOLEJO DANIEL ABRAHAM | 6 | 2 |
| 31 | 16796 | ORTIZ HERNANDEZ JESUS DAVID | 6 | 3 |
| 32 | 16074 | PEREZ VALDEZ MAURICIO | 8 | 0 |
| 33 | 16075 | REALYVAZQUEZ BARRERAS JESUS ANTONIO | 6 | 2 |
| 34 | 16076 | REGALADO VARGAS DANIEL RICARDO | 6 | 2 |
| 35 | 16078 | RODRIGUEZ MARTINEZ LITZY YIRAM | 8 | 0 |
| 36 | 16079 | RODRIGUEZ VILLASANA SERGIO ALFREDO | 8 | 0 |
| 37 | 16080 | ROMAN LAZO JOANAM | 10 | 0 |
| 38 | 16081 | ROMERO MARTINEZ ENRIQUE | 10 | 0 |
| 39 | 16082 | ROSALES CALLEJA PABLO BENJAMIN | 10 | 0 |
| 40 | 16083 | RUIZ PADREÑAN CINTHIA MARIBEL | 10 | 0 |
| 41 | 16084 | SAMANIEGO ESCUDERO SERGIO ALEXIS | 6 | 3 |
| 42 | 16085 | SANCHEZ GONZALEZ ALBERTO | 7 | 1 |
| 43 | 16086 | SAUCEDO CRUZ JESUS ARMANDO | 8 | 2 |
| 44 | 16087 | SERRANO MOREIRA LUIS CARLOS | 10 | 0 |
| 45 | 16088 | SOTO PULIDO MELENIE JOCELIN | 10 | 2 |
| 46 | 16089 | VAZQUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 7 | 1 |
LECTURA II
jueves, 1 de junio de 2017
202E Calificaciones parcial 3
201E Calificaciones parcial 3
| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16001 | ALVAREZ SALAS LUIS MARIO | 9 | 0 |
| 2 | 16002 | CHACON MORALES SALVADOR | 9 | 1 |
| 3 | 16006 | ENRIQUEZ VIDAÑA YEUDIEL FERNANDA | 10 | 2 |
| 4 | 16007 | ESPINOZA CASAS YOSELIN | 10 | 1 |
| 5 | 16008 | FIERRO HERNANDEZ JESUS MANUEL | 6 | 3 |
| 6 | 16010 | GAMBOA RAMIREZ DEMIAN ALEJANDRO | 7 | 2 |
| 7 | 16011 | GARCIA LOPEZ JESUS ALBERTO | 9 | 0 |
| 8 | 16012 | GONZALEZ AGUIRRE RODRIGO EZEQUIEL | 6 | 3 |
| 9 | 16014 | HOLGUIN PADREÑAN JONATHAN ALEXIS | 9 | 2 |
| 10 | 16015 | LUNA CISNEROS GIOVANNI | 7 | 6 |
| 11 | 16016 | MANCILLAS OCAMPO ABISAI | 10 | 2 |
| 12 | 16017 | MARTINEZ LERMA LUIS GEOVANNI | 8 | 4 |
| 13 | 16018 | MARTINEZ RUIZ CESAR EDUARDO | 6 | 3 |
| 14 | 16019 | MARTINEZ SILVA HASHLEY CAROLINA | 10 | 0 |
| 15 | 16020 | MEDELLIN GARCIA YARELY JACQUELINE | 10 | 0 |
| 16 | 16021 | MEDINA ROSAS RUBEN ARTURO | 8 | 1 |
| 17 | 16023 | MONTOYA PRIETO KARLA GUADALUPE | 7 | 4 |
| 18 | 16396 | MORENO GABALDON JESUS ALBERTO | 5 | 12 |
| 19 | 16024 | MORENO RODRIGUEZ ERICK GIOVANNI | 6 | 0 |
| 20 | 16026 | NIETO HERNANDEZ KENYA GABRIELA | 9 | 0 |
| 21 | 16027 | OROZCO ROBLES PEDRO ALAN | 8 | 0 |
| 22 | 16028 | ORTIZ DURON OMAR | 10 | 0 |
| 23 | 16488 | PEREZ MOLINA ANDREA MARIANA | 10 | 4 |
| 24 | 16029 | RAMOS GONZALEZ JOEL LEONARDO | 6 | 2 |
| 25 | 16820 | ROJAS LUQUEZ ALLISON MICHELLE | 10 | 0 |
| 26 | 16031 | RUIZ GONZALEZ HECTOR ADRIAN | 6 | 3 |
| 27 | 16581 | RUIZ TORRES JESUS LEONEL | 10 | 0 |
| 28 | 16816 | SALAS ESTRADA ANA PAOLA | 10 | 2 |
| 29 | 16032 | SALAZAR RODRIGUEZ ANALY | 10 | 0 |
| 30 | 16033 | SALAZAR RODRIGUEZ ARELY | 10 | 0 |
| 31 | 16037 | SOSA DE LA ROSA KEVIN ISAAC | 6 | 2 |
| 32 | 16038 | SOTELO PEREZ JOSE MANUEL | 5 | 7 |
| 33 | 16039 | TALAMANTES CERECERES MARTIN EDUARDO | 8 | 0 |
| 34 | 16407 | VEGA NAJERA JORGE ALEXIS | 10 | 0 |
| 35 | 16408 | VELETA BUSTILLOS ERICK OMAR | 10 | 0 |
| 36 | 16410 | YAÑEZ ARZAGA BRAYAN | 6 | 3 |
| 37 | 16043 | ZAPATA NAJERA JESUS RAFAEL | 6 | 5 |
| 38 | 16044 | ZUBIATE TORRES VICTOR | 10 | 0 |
| 39 | 16045 | ZUÑIGA MERCADO BRYAN ALBERTO | 7 | 0 |
201P Calificaciones parcial 3
| Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 16275 | ALTAMIRANO LOPEZ MAURICIO | 6 | 2 |
| 16276 | BARAJAS ALVAREZ BRUNO JOEL | 9 | 0 |
| 16278 | CARRILLO CORREA MIGUEL HUMBERTO | 9 | 0 |
| 16641 | CASAS PIMENTEL JAIR OSWALDO | 5 | 3 |
| 16279 | CONTRERAS LOPEZ CARLOS JAHIR | 6 | 1 |
| 16280 | CRUZ BENCOMO JUAN MANUEL | 10 | 0 |
| 16692 | CRUZ VALENZUELA LIDIA ADILEN | 10 | 0 |
| 16281 | DOMINGUEZ VALERIO AXA NAHOMY | 6 | 2 |
| 16283 | FERREIRA PIÑA REBECA | 6 | 2 |
| 16284 | FLORES HERNANDEZ CRISTIAN | 10 | 0 |
| 16755 | FLORES REQUEJO MAGALY | 9 | 0 |
| 16285 | GARCIA CASTELLANOS CARLOS ANTHUAN | 8 | 0 |
| 16286 | GONZALEZ FERNANDEZ AXEL JOVANY | 6 | 2 |
| 16287 | GRANADOS ALDAZ VALERIA | 7 | 0 |
| 16288 | GRANILLO HEREDIA JESUS EDUARDO | 10 | 0 |
| 16289 | GUERRA MALDONADO JORGE | 7 | 0 |
| 16290 | GUERRERO BACA LIZBETH ALEJANDRA | 10 | 0 |
| 16291 | GUZMAN MAGALLANES GABRIEL ANTONIO | 8 | 0 |
| 16292 | HERNANDEZ HERNANDEZ BRYAN JESUS | 6 | 4 |
| 16293 | HERNANDEZ JIMENEZ ERICK JOEL | 8 | 2 |
| 16294 | HERNANDEZ VARELA VERONICA ESTAFANIA | 10 | 0 |
| 16295 | HINOSTROZA MENDEZ HEBER IVAN | 6 | 2 |
| 16655 | IBARRA RAMIREZ ISSA VALERIA | 10 | 0 |
| 16296 | LESPRON PIÑON JORGE ALEJANDRO | 10 | 0 |
| 16297 | LOYA OSTOS DANNA ALEJANDRA | 10 | 0 |
| 16298 | MANCINAS HERNANDEZ BRISSA GUADALUPE | 6 | 2 |
| 16299 | MARQUEZ GARAY NICOLE GUADALUPE | 10 | 0 |
| 16805 | MARTINEZ JAIME JOSE FRANCISCO | 6 | 3 |
| 16300 | MEZA ALVIDREZ MARIO ALONSO | 7 | 0 |
| 16301 | MOLINA SANCHEZ RAQUEL ALICIA | 8 | 0 |
| 16302 | MOLINAR LOPEZ CRISTINA ALEJANDRA | 9 | 2 |
| 16304 | MURILLO ACOSTA JONATHAN STEVE | 5 | 10 |
| 16303 | MUÑOZ ESPINOZA CARLA ADRIANA | 10 | 0 |
| 16305 | NAJERA ORTEGA ANA GABRIELA | 10 | 0 |
| 16306 | NAVARRETE RIOS KARLA DANIELA | 9 | 0 |
| 16307 | NORIEGA HERRERA DOMINIC ALBERTO | 8 | 0 |
| 16308 | ORTEGA DELGADO IRVING | 7 | 0 |
| 16309 | PALACIOS ARAGONEZ LAURA JUREM | 7 | 0 |
| 16310 | PARRA REYES GERARDO | 10 | 0 |
| 16756 | PEREZ RIVAS JUAN RENE | 6 | 2 |
| 16311 | PUEBLA SOLIS ANA VALERIA | 9 | 0 |
| 16312 | RENDON DOMINGUEZ HASSEL VIANNEY | 10 | 0 |
| 16313 | ROBLES DOMINGUEZ JANETH SUSANA | 10 | 0 |
| 16077 | RODRIGUEZ CORDERO MIGUEL ANGEL | 9 | 0 |
| 16315 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE ALEXANDRO | 10 | 0 |
| 16316 | ROSALES JIMENEZ FABIAN DAVID | 7 | 2 |
| 16678 | SANDOVAL REYES MELANNY VIANEY | 7 | 2 |
| 16317 | SERNA MUÑOZ MIRIAM ARLETH | 7 | 0 |
| 16318 | VEGA NAJERA JORGE LUIS | 10 | 0 |
| 16319 | VILLEGAS TORRES JESUS ALBERTO | 9 | 1 |
202M Calificaciones parcial 3
| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16320 | ACOSTA CEBALLOS ERICK JAIR | 6 | 2 |
| 2 | 16229 | ARROYO MARTINEZ JESUS ISAY | 8 | 1 |
| 3 | 16230 | AVILA HOLGUIN JAVIER IVAN | 10 | 0 |
| 4 | 16231 | AVILA VALENZUELA MIGUEL ALBERTO | 6 | 4 |
| 5 | 16232 | BALDERRAMA JUANES LUIS ARMANDO | 9 | 0 |
| 6 | 16234 | CARDENAS ARELLANES OSMAR JULIAN | 7 | 1 |
| 7 | 16321 | CARVALLO CORNEJO EDWIN HAZIEL | 9 | 0 |
| 8 | 16095 | CERVERA DURAN JOSE ALBERTO | 6 | 0 |
| 9 | 16236 | DOZAL ALMEIDA EDWIN OSWALDO | 10 | 0 |
| 10 | 16237 | ESCARCEGA CADENA VICTOR ALBERTO | 10 | 0 |
| 11 | 16238 | ESPINO VEGA JAVIER ORLANDO | 10 | 1 |
| 12 | 16239 | ESTAVILLO VASQUEZ IVAN | 6 | 2 |
| 13 | 16240 | FIERRO RAMIREZ YUDI YASMIN | 10 | 0 |
| 14 | 16602 | FLORES MARTINEZ JUAN ANTONIO | 10 | 0 |
| 15 | 16241 | GARCIA RODRIGUEZ IVONNE ESMERALDA | 7 | 1 |
| 16 | 16242 | GAXIOLA NIEBLA EVERARDO | 10 | 2 |
| 17 | 16243 | GONZALEZ ESPINO BRYAN HIRAM | 5 | 17 |
| 18 | 16244 | GUERRERO MELENDEZ BRYAN ROBERTO | 6 | 1 |
| 19 | 16245 | HERNANDEZ DOMINGUEZ JESUS RAMON | 10 | 0 |
| 20 | 16247 | JIMENEZ MARQUEZ JOSE MANUEL | 9 | 4 |
| 21 | 16736 | JUAREZ GARCIA DAVID HERIBERTO | 6 | 3 |
| 22 | 16793 | JUAREZ SANDOVAL JESUS IVAN | 6 | 4 |
| 23 | 16248 | LIZARDO MADRIGAL LUIS GILBERTO | 6 | 2 |
| 24 | 16249 | LOPEZ DELGADO DANIEL ARMANDO | 9 | 0 |
| 25 | 16119 | LOYA SANTANA JESUS ALEJANDRO | 5 | 6 |
| 26 | 16250 | MACIAS DE LA CRUZ ALEJANDRO | 8 | 0 |
| 27 | 16251 | MARTINEZ BELTRAN ERICK ALAN | 10 | 0 |
| 28 | 16252 | MENDOZA SERRANO CARLOS DANIEL | 10 | 0 |
| 29 | 16253 | MENDOZA VAZQUEZ JESUS ABRAHAM | 10 | 0 |
| 30 | 16255 | MONTOYA RUIZ BRAYAN FRANCISCO | 7 | 0 |
| 31 | 16256 | MORALES PEREA KEVIN JOHARY | 5 | 3 |
| 32 | 16257 | MORALES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | 7 | 5 |
| 33 | 16619 | MORENO TORRES ROGELIO | 8 | 3 |
| 34 | 16258 | MUÑIZ HOLGUIN ALEXA BERENICE | 6 | 4 |
| 35 | 16025 | MUÑOZ GONZALEZ BRAYAN HUGO | 10 | 0 |
| 36 | 16259 | NACIFF VEGA PABLO DE JESUS | 5 | 16 |
| 37 | 16260 | OCHOA ORTIZ ROGELIO MAXIMILIANO | 10 | 0 |
| 38 | 16262 | ORDOÑEZ LOERA BRAYAN | 6 | 3 |
| 39 | 16263 | ORTIZ FLORES BARBARA ELIZABETH | 8 | 0 |
| 40 | 16264 | PALACIOS RIVERA VICTOR MANUEL | 10 | 0 |
| 41 | 16030 | RIVERO HIELO JORGE IVAN | 10 | 0 |
| 42 | 16265 | RODRIGUEZ GARCIA ADRIAN JAHZIEL | 5 | 7 |
| 43 | 16266 | RODRIGUEZ OCHOA VICTOR NOE | 8 | 1 |
| 44 | 16627 | RODRIGUEZ RAMIREZ JONATHAN ABDIEL | 10 | 0 |
| 45 | 16268 | RUBALCAVA MORALES ERIC ALEXANDER | 7 | 0 |
| 46 | 16269 | RUIZ LOPEZ JUAN LUIS | 10 | 0 |
| 47 | 16270 | SANCHEZ CASTELLANOS ERICK ALBERTO | 10 | 0 |
| 48 | 16271 | TAPIA BANDA ABRIL GUADALUPE | 6 | 2 |
| 49 | 16272 | VARGAS CALVILLO LUIS DANIEL | 6 | 2 |
| 50 | 16274 | VENZOR OROZCO JESUS FABIAN | 6 | 0 |
202L Calificaciones parcial 3
| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16137 | AGUIRRE ESCARCEGA FRIDA SOFIA | 9 | 1 |
| 2 | 16138 | ALVIDREZ AVILEZ BRAYAN OMAR | 8 | 1 |
| 3 | 16140 | ANAYA LOPEZ MARISELA | 10 | 0 |
| 4 | 16141 | ARENAS MEZA DANIEL ARMANDO | 10 | 0 |
| 5 | 16142 | BADILLO CASTRO BRENDA ANAHI | 10 | 0 |
| 6 | 16639 | BUSTILLOS DYLAN MARTIN | 10 | 0 |
| 7 | 16143 | CARDENAS LAZO DEISI NAYELI | 10 | 0 |
| 8 | 16144 | CARDONA SILVA VIANEY | 8 | 0 |
| 9 | 16145 | CASTILLO MOLINA RAMSES ALEJANDRO | 9 | 0 |
| 10 | 16508 | CONTRERAS BARRIENTOS JAZMIN ALONDRA | 6 | 2 |
| 11 | 16146 | CONTRERAS CASTAÑEDA ALEXANDRO | 6 | 1 |
| 12 | 16148 | DAVILA MADRID LESLI ZULEICA | 8 | 2 |
| 13 | 16149 | FIERRO CASTILLO BIBIANA AIDE | 8 | 0 |
| 14 | 16150 | GALLEGOS ACOSTA YEIMI DIANEY | 7 | 1 |
| 15 | 16151 | GARCIA AGUIRRE ALEXIA | 10 | 0 |
| 16 | 16152 | GARCIA VEGA ALICIA | 10 | 0 |
| 17 | 16154 | GRANADOS SIGALA CATHERINE ALEJANDRA | 10 | 1 |
| 18 | 16155 | GUERRERO GARCIA KATIA HESEY | 10 | 0 |
| 19 | 16157 | GUTIERREZ GOMEZ EMMANUEL | 10 | 1 |
| 20 | 16159 | HERNANDEZ LEOS JANETH CECILIA | 10 | 1 |
| 21 | 16160 | HOLGUIN PULIDO JESSICA | 10 | 0 |
| 22 | 16162 | LEOS VALDEZ MARIA FERNANDA | 10 | 0 |
| 23 | 16795 | LLANES CORTINAS VIVIANA DENISSE | 8 | 3 |
| 24 | 16163 | LOPEZ CARRERA LESLY MARGARITA | 9 | 0 |
| 25 | 16522 | LUEVANO CANALES SERGIO ALFONSO | 10 | 1 |
| 26 | 16164 | MACIAS GARCIA ANDREA GUADALUPE | 8 | 1 |
| 27 | 16751 | MARES RODRIGUEZ TAMARA STPHANIE | 6 | 3 |
| 28 | 16165 | MARTA HERNANDEZ ANGELA MICHELL | 10 | 0 |
| 29 | 16166 | MEDINA ONTIVEROS IVONNE ALEJANDRA | 6 | 2 |
| 30 | 16477 | MONTES LOPEZ ALISON YANINE | 10 | 1 |
| 31 | 16168 | MURILLO JUAREZ CESAR ARMANDO | 6 | 4 |
| 32 | 16171 | ONTIVEROS LARREA NIDIA CARITINA | 6 | 4 |
| 33 | 16172 | ORTEGA RAMOS VALERIA IDALHI | 8 | 1 |
| 34 | 16173 | PALMA MARQUEZ ZAIRA NAHOMI | 10 | 0 |
| 35 | 16748 | PEREZ FIGUEROA DAFNE ITZEL | 9 | 0 |
| 36 | 16753 | PEREZ MATA PAOLA | 9 | 0 |
| 37 | 16175 | PORTILLO CHAVIRA NAYELI LIZETH | 7 | 3 |
| 38 | 16176 | RIVERA HERNANDEZ ADRIANA YADELY | 7 | 2 |
| 39 | 16178 | SAUCEDO CARRILLO AYLINE DANIELA | 6 | 4 |
| 40 | 16179 | SOTO ESCARCEGA ILSE ARELY | 7 | 3 |
| 41 | 16180 | TARANGO CHAVEZ STEPHANIE | 10 | 0 |
| 42 | 16181 | VILLA DIAZ JOSELIN ARACELY | 10 | 0 |
| 43 | 16542 | VILLADO BARRERA GUILLERMO GERARDO | 10 | 1 |
| 44 | 16041 | VIOLETA ORNELAS AIDA PRISCILA | 10 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)