| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16091 | ALVARADO PORTILLO ANGELA MICHELLE | 6 | 3 |
| 2 | 16092 | BATISTA GARCIA MELISSA ALEJANDRA | 8 | 1 |
| 3 | 16093 | CAMACHO PALOMARES LEILANI JOCELYN | 7 | 4 |
| 4 | 16094 | CARMONA VIEZCAS DIANA | 10 | 0 |
| 5 | 16096 | CHAVEZ GONZALEZ JENNIFER MICHEL | 8 | 0 |
| 6 | 16505 | CHAVEZ GONZALEZ VALERIA | 6 | 2 |
| 7 | 16097 | CHAVIRA ALVAREZ ANDREA | 10 | 0 |
| 8 | 16098 | CHAVIRA GARCIA ANA JUDITH | 9 | 1 |
| 9 | 16099 | CORRAL MANCHA JOHANA IDALY | 10 | 0 |
| 10 | 16510 | DE ALBA ESPINOZA VIANEY ANDREA | 10 | 2 |
| 11 | 16101 | DOMINGUEZ CAMACHO BRISEYDA GUADALUPE | 8 | 2 |
| 12 | 16103 | ESPARZA SOLIS DORA EMILIA | 10 | 0 |
| 13 | 16104 | FLORES MARCIAL CESAR KEVIN | 9 | 0 |
| 14 | 16105 | FRIAS PORTILLO JOHANA JAQUELINE | 7 | 1 |
| 15 | 16106 | GALVAN RAMIREZ MARCOS | 8 | 0 |
| 16 | 16107 | GAMEZ GONZALEZ BRYAN GUILLERMO | 10 | 0 |
| 17 | 16108 | GARCIA ANCHONDO KEVIN MANUEL | 5 | 7 |
| 18 | 16109 | GARCIA MORALES MAXIMO ALEJANDRO | 10 | 0 |
| 19 | 16110 | GOMEZ DIAZ DIANA DIARELY | 10 | 0 |
| 20 | 16111 | GONZALEZ MARTINEZ MARLENE | 6 | 5 |
| 21 | 16112 | GUTIERREZ BALBUENA BRAYAN ORLANDO | 10 | 1 |
| 22 | 16156 | GUTIERREZ GARCIA MITZY GUADALUPE | 9 | 2 |
| 23 | 16113 | GUZMAN ARMENDARIZ ANDREA SARAHI | 9 | 4 |
| 24 | 16114 | HERNANDEZ MADRIGAL JESUS MARTIN | 9 | 1 |
| 25 | 16115 | IBARRA NIETO VERONICA ELIZABETH | 8 | 1 |
| 26 | 16116 | JARAMILLO ORTEGA DAVID ALFREDO | 6 | 3 |
| 27 | 16117 | JAVALERA LEYBA GISELLE YERALDY | 10 | 0 |
| 28 | 16118 | JIMAREZ DE ALBA YEIMI MARIANA | 6 | 2 |
| 29 | 16743 | JUAREZ TORRES JENIFER | 7 | 2 |
| 30 | 16657 | LOZOYA ZUBIA SIMONETA PATRICIA | 9 | 2 |
| 31 | 16120 | LUIS LOPEZ MARIA ISABEL | 9 | 1 |
| 32 | 16121 | MADRIGAL VILLANUEVA BRISEIDA YASMIN | 10 | 0 |
| 33 | 16122 | MALDONADO PAYAN GUADALUPE MARGARITA | 10 | 0 |
| 34 | 16783 | MARTINEZ LOPEZ ILEANA IVETH | 8 | 1 |
| 35 | 16123 | MELENDEZ CRUZ JESUS JAVIER | 5 | 11 |
| 36 | 16768 | MUÑIZ BELTRAN KASSEDI YAELI | 10 | 1 |
| 37 | 16747 | PEREZ FIGUEROA DAYANA BRITZEL | 7 | 1 |
| 38 | 16126 | PEREZ RODRIGUEZ KAREN NAYELI | 7 | 2 |
| 39 | 16127 | RESENDIZ CORREA ANA SELENE | 8 | 3 |
| 40 | 16128 | RODRIGUEZ HERNANDEZ MICHELLE VIANNEY | 10 | 0 |
| 41 | 16782 | RODRIGUEZ LOPEZ VANESSA | 6 | 1 |
| 42 | 16497 | TORRES GUERRERO MIXARY IDALI | 10 | 0 |
| 43 | 16130 | TORRES MARTINEZ KATYA CRISTINA | 8 | 1 |
| 44 | 16131 | VALDEZ GIRON WENDY | 10 | 0 |
| 45 | 16132 | VARELA IBARRA WENDY BEATRIZ | 5 | 10 |
| 46 | 16133 | VELGARA MARRUFO ABIGAIL | 10 | 0 |
| 47 | 16134 | VILLEZCAS AYALA GRECIA GUADALUPE | 6 | 5 |
jueves, 1 de junio de 2017
201L Calificaciones parcial 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario