| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16001 | ALVAREZ SALAS LUIS MARIO | 9 | 0 |
| 2 | 16002 | CHACON MORALES SALVADOR | 9 | 1 |
| 3 | 16006 | ENRIQUEZ VIDAÑA YEUDIEL FERNANDA | 10 | 2 |
| 4 | 16007 | ESPINOZA CASAS YOSELIN | 10 | 1 |
| 5 | 16008 | FIERRO HERNANDEZ JESUS MANUEL | 6 | 3 |
| 6 | 16010 | GAMBOA RAMIREZ DEMIAN ALEJANDRO | 7 | 2 |
| 7 | 16011 | GARCIA LOPEZ JESUS ALBERTO | 9 | 0 |
| 8 | 16012 | GONZALEZ AGUIRRE RODRIGO EZEQUIEL | 6 | 3 |
| 9 | 16014 | HOLGUIN PADREÑAN JONATHAN ALEXIS | 9 | 2 |
| 10 | 16015 | LUNA CISNEROS GIOVANNI | 7 | 6 |
| 11 | 16016 | MANCILLAS OCAMPO ABISAI | 10 | 2 |
| 12 | 16017 | MARTINEZ LERMA LUIS GEOVANNI | 8 | 4 |
| 13 | 16018 | MARTINEZ RUIZ CESAR EDUARDO | 6 | 3 |
| 14 | 16019 | MARTINEZ SILVA HASHLEY CAROLINA | 10 | 0 |
| 15 | 16020 | MEDELLIN GARCIA YARELY JACQUELINE | 10 | 0 |
| 16 | 16021 | MEDINA ROSAS RUBEN ARTURO | 8 | 1 |
| 17 | 16023 | MONTOYA PRIETO KARLA GUADALUPE | 7 | 4 |
| 18 | 16396 | MORENO GABALDON JESUS ALBERTO | 5 | 12 |
| 19 | 16024 | MORENO RODRIGUEZ ERICK GIOVANNI | 6 | 0 |
| 20 | 16026 | NIETO HERNANDEZ KENYA GABRIELA | 9 | 0 |
| 21 | 16027 | OROZCO ROBLES PEDRO ALAN | 8 | 0 |
| 22 | 16028 | ORTIZ DURON OMAR | 10 | 0 |
| 23 | 16488 | PEREZ MOLINA ANDREA MARIANA | 10 | 4 |
| 24 | 16029 | RAMOS GONZALEZ JOEL LEONARDO | 6 | 2 |
| 25 | 16820 | ROJAS LUQUEZ ALLISON MICHELLE | 10 | 0 |
| 26 | 16031 | RUIZ GONZALEZ HECTOR ADRIAN | 6 | 3 |
| 27 | 16581 | RUIZ TORRES JESUS LEONEL | 10 | 0 |
| 28 | 16816 | SALAS ESTRADA ANA PAOLA | 10 | 2 |
| 29 | 16032 | SALAZAR RODRIGUEZ ANALY | 10 | 0 |
| 30 | 16033 | SALAZAR RODRIGUEZ ARELY | 10 | 0 |
| 31 | 16037 | SOSA DE LA ROSA KEVIN ISAAC | 6 | 2 |
| 32 | 16038 | SOTELO PEREZ JOSE MANUEL | 5 | 7 |
| 33 | 16039 | TALAMANTES CERECERES MARTIN EDUARDO | 8 | 0 |
| 34 | 16407 | VEGA NAJERA JORGE ALEXIS | 10 | 0 |
| 35 | 16408 | VELETA BUSTILLOS ERICK OMAR | 10 | 0 |
| 36 | 16410 | YAÑEZ ARZAGA BRAYAN | 6 | 3 |
| 37 | 16043 | ZAPATA NAJERA JESUS RAFAEL | 6 | 5 |
| 38 | 16044 | ZUBIATE TORRES VICTOR | 10 | 0 |
| 39 | 16045 | ZUÑIGA MERCADO BRYAN ALBERTO | 7 | 0 |
jueves, 1 de junio de 2017
201E Calificaciones parcial 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario