| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16411 | ACOSTA RODRIGUEZ JORGE | 10 | 0 |
| 2 | 16047 | ALMANZA SIFUENTES JOHAN JESUS | 10 | 0 |
| 3 | 16048 | ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL ANTONIO | 9 | 0 |
| 4 | 16050 | ARGUELLES JACQUEZ MARCO ANTONIO | 10 | 0 |
| 5 | 16051 | AVILA MORALES IVAN HERNAN | 10 | 0 |
| 6 | 16053 | BAEZA BARRERA LEONEL | 10 | 0 |
| 7 | 16054 | BARRAGAN ANCHONDO ALEXIS | 10 | 0 |
| 8 | 16055 | CANO DELGADO JOSUE JAZIEL | 6 | 1 |
| 9 | 16056 | CANO MARIN JESUS ANTONIO | 8 | 1 |
| 10 | 16057 | CEDILLO GONZALEZ JESUS ALBERTO | 10 | 0 |
| 11 | 16058 | COBOS PARRA JOSE ARMANDO | 10 | 1 |
| 12 | 16059 | DE LA CRUZ LERMA JESUS | 6 | 1 |
| 13 | 16060 | DE LA FUENTE TORRES BRYAN ALEJANDRO | 9 | 0 |
| 14 | 16416 | DUARTE RUIZ JOSE IVAN | 9 | 1 |
| 15 | 16061 | ESTRADA ZAPATA VALERIA NICOLE | 10 | 0 |
| 16 | 16062 | FERNANDEZ PEÑA JUAN ANTONIO | 6 | 4 |
| 17 | 16063 | GALLARDO SANCHEZ JORGE | 6 | 1 |
| 18 | 16377 | GALVAN BELTRAN OMAR JARED | 10 | 0 |
| 19 | 16064 | GONZALEZ FRIAS ALEXIA LIZBETH | 8 | 0 |
| 20 | 16424 | HERNANDEZ ENRIQUEZ DIANA PAMELA | 10 | 1 |
| 21 | 16762 | HINOJOS ESPINO ALAN SAMUEL | 6 | 7 |
| 22 | 16066 | LAGOS TARIN ALAN LEOPOLDO | 6 | 1 |
| 23 | 16427 | LEON MANJARREZ KARLA LIZBETH | 6 | 3 |
| 24 | 16068 | MARTINEZ HERRERA RAUL | 10 | 0 |
| 25 | 16069 | MARTINEZ PIÑA JOEL EDUARDO | 8 | 1 |
| 26 | 16070 | MEDINA VAZQUEZ ANGELLY MICHELLE | 7 | 1 |
| 27 | 16764 | MOLINA ARMENDARIZ SERGIO ARTURO | 7 | 1 |
| 28 | 16439 | OLIVAS LOZOYA DAVID NEFTALI | 8 | 4 |
| 29 | 16071 | OLIVAS MARRUFO LUIS ALEJANDRO | 10 | 0 |
| 30 | 16073 | ORDOÑEZ MARMOLEJO DANIEL ABRAHAM | 6 | 2 |
| 31 | 16796 | ORTIZ HERNANDEZ JESUS DAVID | 6 | 3 |
| 32 | 16074 | PEREZ VALDEZ MAURICIO | 8 | 0 |
| 33 | 16075 | REALYVAZQUEZ BARRERAS JESUS ANTONIO | 6 | 2 |
| 34 | 16076 | REGALADO VARGAS DANIEL RICARDO | 6 | 2 |
| 35 | 16078 | RODRIGUEZ MARTINEZ LITZY YIRAM | 8 | 0 |
| 36 | 16079 | RODRIGUEZ VILLASANA SERGIO ALFREDO | 8 | 0 |
| 37 | 16080 | ROMAN LAZO JOANAM | 10 | 0 |
| 38 | 16081 | ROMERO MARTINEZ ENRIQUE | 10 | 0 |
| 39 | 16082 | ROSALES CALLEJA PABLO BENJAMIN | 10 | 0 |
| 40 | 16083 | RUIZ PADREÑAN CINTHIA MARIBEL | 10 | 0 |
| 41 | 16084 | SAMANIEGO ESCUDERO SERGIO ALEXIS | 6 | 3 |
| 42 | 16085 | SANCHEZ GONZALEZ ALBERTO | 7 | 1 |
| 43 | 16086 | SAUCEDO CRUZ JESUS ARMANDO | 8 | 2 |
| 44 | 16087 | SERRANO MOREIRA LUIS CARLOS | 10 | 0 |
| 45 | 16088 | SOTO PULIDO MELENIE JOCELIN | 10 | 2 |
| 46 | 16089 | VAZQUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 7 | 1 |
jueves, 1 de junio de 2017
202E Calificaciones parcial 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario