| Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 16275 | ALTAMIRANO LOPEZ MAURICIO | 6 | 2 |
| 16276 | BARAJAS ALVAREZ BRUNO JOEL | 9 | 0 |
| 16278 | CARRILLO CORREA MIGUEL HUMBERTO | 9 | 0 |
| 16641 | CASAS PIMENTEL JAIR OSWALDO | 5 | 3 |
| 16279 | CONTRERAS LOPEZ CARLOS JAHIR | 6 | 1 |
| 16280 | CRUZ BENCOMO JUAN MANUEL | 10 | 0 |
| 16692 | CRUZ VALENZUELA LIDIA ADILEN | 10 | 0 |
| 16281 | DOMINGUEZ VALERIO AXA NAHOMY | 6 | 2 |
| 16283 | FERREIRA PIÑA REBECA | 6 | 2 |
| 16284 | FLORES HERNANDEZ CRISTIAN | 10 | 0 |
| 16755 | FLORES REQUEJO MAGALY | 9 | 0 |
| 16285 | GARCIA CASTELLANOS CARLOS ANTHUAN | 8 | 0 |
| 16286 | GONZALEZ FERNANDEZ AXEL JOVANY | 6 | 2 |
| 16287 | GRANADOS ALDAZ VALERIA | 7 | 0 |
| 16288 | GRANILLO HEREDIA JESUS EDUARDO | 10 | 0 |
| 16289 | GUERRA MALDONADO JORGE | 7 | 0 |
| 16290 | GUERRERO BACA LIZBETH ALEJANDRA | 10 | 0 |
| 16291 | GUZMAN MAGALLANES GABRIEL ANTONIO | 8 | 0 |
| 16292 | HERNANDEZ HERNANDEZ BRYAN JESUS | 6 | 4 |
| 16293 | HERNANDEZ JIMENEZ ERICK JOEL | 8 | 2 |
| 16294 | HERNANDEZ VARELA VERONICA ESTAFANIA | 10 | 0 |
| 16295 | HINOSTROZA MENDEZ HEBER IVAN | 6 | 2 |
| 16655 | IBARRA RAMIREZ ISSA VALERIA | 10 | 0 |
| 16296 | LESPRON PIÑON JORGE ALEJANDRO | 10 | 0 |
| 16297 | LOYA OSTOS DANNA ALEJANDRA | 10 | 0 |
| 16298 | MANCINAS HERNANDEZ BRISSA GUADALUPE | 6 | 2 |
| 16299 | MARQUEZ GARAY NICOLE GUADALUPE | 10 | 0 |
| 16805 | MARTINEZ JAIME JOSE FRANCISCO | 6 | 3 |
| 16300 | MEZA ALVIDREZ MARIO ALONSO | 7 | 0 |
| 16301 | MOLINA SANCHEZ RAQUEL ALICIA | 8 | 0 |
| 16302 | MOLINAR LOPEZ CRISTINA ALEJANDRA | 9 | 2 |
| 16304 | MURILLO ACOSTA JONATHAN STEVE | 5 | 10 |
| 16303 | MUÑOZ ESPINOZA CARLA ADRIANA | 10 | 0 |
| 16305 | NAJERA ORTEGA ANA GABRIELA | 10 | 0 |
| 16306 | NAVARRETE RIOS KARLA DANIELA | 9 | 0 |
| 16307 | NORIEGA HERRERA DOMINIC ALBERTO | 8 | 0 |
| 16308 | ORTEGA DELGADO IRVING | 7 | 0 |
| 16309 | PALACIOS ARAGONEZ LAURA JUREM | 7 | 0 |
| 16310 | PARRA REYES GERARDO | 10 | 0 |
| 16756 | PEREZ RIVAS JUAN RENE | 6 | 2 |
| 16311 | PUEBLA SOLIS ANA VALERIA | 9 | 0 |
| 16312 | RENDON DOMINGUEZ HASSEL VIANNEY | 10 | 0 |
| 16313 | ROBLES DOMINGUEZ JANETH SUSANA | 10 | 0 |
| 16077 | RODRIGUEZ CORDERO MIGUEL ANGEL | 9 | 0 |
| 16315 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE ALEXANDRO | 10 | 0 |
| 16316 | ROSALES JIMENEZ FABIAN DAVID | 7 | 2 |
| 16678 | SANDOVAL REYES MELANNY VIANEY | 7 | 2 |
| 16317 | SERNA MUÑOZ MIRIAM ARLETH | 7 | 0 |
| 16318 | VEGA NAJERA JORGE LUIS | 10 | 0 |
| 16319 | VILLEGAS TORRES JESUS ALBERTO | 9 | 1 |
jueves, 1 de junio de 2017
201P Calificaciones parcial 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario