| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16137 | AGUIRRE ESCARCEGA FRIDA SOFIA | 9 | 1 |
| 2 | 16138 | ALVIDREZ AVILEZ BRAYAN OMAR | 8 | 1 |
| 3 | 16140 | ANAYA LOPEZ MARISELA | 10 | 0 |
| 4 | 16141 | ARENAS MEZA DANIEL ARMANDO | 10 | 0 |
| 5 | 16142 | BADILLO CASTRO BRENDA ANAHI | 10 | 0 |
| 6 | 16639 | BUSTILLOS DYLAN MARTIN | 10 | 0 |
| 7 | 16143 | CARDENAS LAZO DEISI NAYELI | 10 | 0 |
| 8 | 16144 | CARDONA SILVA VIANEY | 8 | 0 |
| 9 | 16145 | CASTILLO MOLINA RAMSES ALEJANDRO | 9 | 0 |
| 10 | 16508 | CONTRERAS BARRIENTOS JAZMIN ALONDRA | 6 | 2 |
| 11 | 16146 | CONTRERAS CASTAÑEDA ALEXANDRO | 6 | 1 |
| 12 | 16148 | DAVILA MADRID LESLI ZULEICA | 8 | 2 |
| 13 | 16149 | FIERRO CASTILLO BIBIANA AIDE | 8 | 0 |
| 14 | 16150 | GALLEGOS ACOSTA YEIMI DIANEY | 7 | 1 |
| 15 | 16151 | GARCIA AGUIRRE ALEXIA | 10 | 0 |
| 16 | 16152 | GARCIA VEGA ALICIA | 10 | 0 |
| 17 | 16154 | GRANADOS SIGALA CATHERINE ALEJANDRA | 10 | 1 |
| 18 | 16155 | GUERRERO GARCIA KATIA HESEY | 10 | 0 |
| 19 | 16157 | GUTIERREZ GOMEZ EMMANUEL | 10 | 1 |
| 20 | 16159 | HERNANDEZ LEOS JANETH CECILIA | 10 | 1 |
| 21 | 16160 | HOLGUIN PULIDO JESSICA | 10 | 0 |
| 22 | 16162 | LEOS VALDEZ MARIA FERNANDA | 10 | 0 |
| 23 | 16795 | LLANES CORTINAS VIVIANA DENISSE | 8 | 3 |
| 24 | 16163 | LOPEZ CARRERA LESLY MARGARITA | 9 | 0 |
| 25 | 16522 | LUEVANO CANALES SERGIO ALFONSO | 10 | 1 |
| 26 | 16164 | MACIAS GARCIA ANDREA GUADALUPE | 8 | 1 |
| 27 | 16751 | MARES RODRIGUEZ TAMARA STPHANIE | 6 | 3 |
| 28 | 16165 | MARTA HERNANDEZ ANGELA MICHELL | 10 | 0 |
| 29 | 16166 | MEDINA ONTIVEROS IVONNE ALEJANDRA | 6 | 2 |
| 30 | 16477 | MONTES LOPEZ ALISON YANINE | 10 | 1 |
| 31 | 16168 | MURILLO JUAREZ CESAR ARMANDO | 6 | 4 |
| 32 | 16171 | ONTIVEROS LARREA NIDIA CARITINA | 6 | 4 |
| 33 | 16172 | ORTEGA RAMOS VALERIA IDALHI | 8 | 1 |
| 34 | 16173 | PALMA MARQUEZ ZAIRA NAHOMI | 10 | 0 |
| 35 | 16748 | PEREZ FIGUEROA DAFNE ITZEL | 9 | 0 |
| 36 | 16753 | PEREZ MATA PAOLA | 9 | 0 |
| 37 | 16175 | PORTILLO CHAVIRA NAYELI LIZETH | 7 | 3 |
| 38 | 16176 | RIVERA HERNANDEZ ADRIANA YADELY | 7 | 2 |
| 39 | 16178 | SAUCEDO CARRILLO AYLINE DANIELA | 6 | 4 |
| 40 | 16179 | SOTO ESCARCEGA ILSE ARELY | 7 | 3 |
| 41 | 16180 | TARANGO CHAVEZ STEPHANIE | 10 | 0 |
| 42 | 16181 | VILLA DIAZ JOSELIN ARACELY | 10 | 0 |
| 43 | 16542 | VILLADO BARRERA GUILLERMO GERARDO | 10 | 1 |
| 44 | 16041 | VIOLETA ORNELAS AIDA PRISCILA | 10 | 0 |
jueves, 1 de junio de 2017
202L Calificaciones parcial 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario