| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16320 | ACOSTA CEBALLOS ERICK JAIR | 6 | 2 |
| 2 | 16229 | ARROYO MARTINEZ JESUS ISAY | 8 | 1 |
| 3 | 16230 | AVILA HOLGUIN JAVIER IVAN | 10 | 0 |
| 4 | 16231 | AVILA VALENZUELA MIGUEL ALBERTO | 6 | 4 |
| 5 | 16232 | BALDERRAMA JUANES LUIS ARMANDO | 9 | 0 |
| 6 | 16234 | CARDENAS ARELLANES OSMAR JULIAN | 7 | 1 |
| 7 | 16321 | CARVALLO CORNEJO EDWIN HAZIEL | 9 | 0 |
| 8 | 16095 | CERVERA DURAN JOSE ALBERTO | 6 | 0 |
| 9 | 16236 | DOZAL ALMEIDA EDWIN OSWALDO | 10 | 0 |
| 10 | 16237 | ESCARCEGA CADENA VICTOR ALBERTO | 10 | 0 |
| 11 | 16238 | ESPINO VEGA JAVIER ORLANDO | 10 | 1 |
| 12 | 16239 | ESTAVILLO VASQUEZ IVAN | 6 | 2 |
| 13 | 16240 | FIERRO RAMIREZ YUDI YASMIN | 10 | 0 |
| 14 | 16602 | FLORES MARTINEZ JUAN ANTONIO | 10 | 0 |
| 15 | 16241 | GARCIA RODRIGUEZ IVONNE ESMERALDA | 7 | 1 |
| 16 | 16242 | GAXIOLA NIEBLA EVERARDO | 10 | 2 |
| 17 | 16243 | GONZALEZ ESPINO BRYAN HIRAM | 5 | 17 |
| 18 | 16244 | GUERRERO MELENDEZ BRYAN ROBERTO | 6 | 1 |
| 19 | 16245 | HERNANDEZ DOMINGUEZ JESUS RAMON | 10 | 0 |
| 20 | 16247 | JIMENEZ MARQUEZ JOSE MANUEL | 9 | 4 |
| 21 | 16736 | JUAREZ GARCIA DAVID HERIBERTO | 6 | 3 |
| 22 | 16793 | JUAREZ SANDOVAL JESUS IVAN | 6 | 4 |
| 23 | 16248 | LIZARDO MADRIGAL LUIS GILBERTO | 6 | 2 |
| 24 | 16249 | LOPEZ DELGADO DANIEL ARMANDO | 9 | 0 |
| 25 | 16119 | LOYA SANTANA JESUS ALEJANDRO | 5 | 6 |
| 26 | 16250 | MACIAS DE LA CRUZ ALEJANDRO | 8 | 0 |
| 27 | 16251 | MARTINEZ BELTRAN ERICK ALAN | 10 | 0 |
| 28 | 16252 | MENDOZA SERRANO CARLOS DANIEL | 10 | 0 |
| 29 | 16253 | MENDOZA VAZQUEZ JESUS ABRAHAM | 10 | 0 |
| 30 | 16255 | MONTOYA RUIZ BRAYAN FRANCISCO | 7 | 0 |
| 31 | 16256 | MORALES PEREA KEVIN JOHARY | 5 | 3 |
| 32 | 16257 | MORALES RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | 7 | 5 |
| 33 | 16619 | MORENO TORRES ROGELIO | 8 | 3 |
| 34 | 16258 | MUÑIZ HOLGUIN ALEXA BERENICE | 6 | 4 |
| 35 | 16025 | MUÑOZ GONZALEZ BRAYAN HUGO | 10 | 0 |
| 36 | 16259 | NACIFF VEGA PABLO DE JESUS | 5 | 16 |
| 37 | 16260 | OCHOA ORTIZ ROGELIO MAXIMILIANO | 10 | 0 |
| 38 | 16262 | ORDOÑEZ LOERA BRAYAN | 6 | 3 |
| 39 | 16263 | ORTIZ FLORES BARBARA ELIZABETH | 8 | 0 |
| 40 | 16264 | PALACIOS RIVERA VICTOR MANUEL | 10 | 0 |
| 41 | 16030 | RIVERO HIELO JORGE IVAN | 10 | 0 |
| 42 | 16265 | RODRIGUEZ GARCIA ADRIAN JAHZIEL | 5 | 7 |
| 43 | 16266 | RODRIGUEZ OCHOA VICTOR NOE | 8 | 1 |
| 44 | 16627 | RODRIGUEZ RAMIREZ JONATHAN ABDIEL | 10 | 0 |
| 45 | 16268 | RUBALCAVA MORALES ERIC ALEXANDER | 7 | 0 |
| 46 | 16269 | RUIZ LOPEZ JUAN LUIS | 10 | 0 |
| 47 | 16270 | SANCHEZ CASTELLANOS ERICK ALBERTO | 10 | 0 |
| 48 | 16271 | TAPIA BANDA ABRIL GUADALUPE | 6 | 2 |
| 49 | 16272 | VARGAS CALVILLO LUIS DANIEL | 6 | 2 |
| 50 | 16274 | VENZOR OROZCO JESUS FABIAN | 6 | 0 |
jueves, 1 de junio de 2017
202M Calificaciones parcial 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¿Donde están las calificaciones maestra?
ResponderEliminar