| TUTORIA | ||||
| CA | FA | |||
| No | Matricula | Nombre del Alumno(a) | P3 | F3 |
| 1 | 16322 | CARMONA CERVANTES VICTOR MANUEL | 10 | 0 |
| 2 | 16323 | CARO ORNELAS FERNANDA JAQUELINE | 10 | 0 |
| 3 | 16324 | CASAS GALAVIZ LUIS FERNANDO | 10 | 0 |
| 4 | 16235 | CASTAÑON LEAL DIEGO | 10 | 0 |
| 5 | 16326 | CEDILLO RODRIGUEZ JESUS ARMANDO | 10 | 0 |
| 6 | 16690 | CHAVEZ AVITIA JARA ALONDRA | 10 | 0 |
| 7 | 16328 | CHAVEZ ENRIQUEZ BRYAN JOEL | 10 | 0 |
| 8 | 16329 | COSS SALINAS JESUS ENRIQUE | 10 | 0 |
| 9 | 16331 | DAVILA ROMERO JAVIV EDUARDO | 10 | 0 |
| 10 | 16333 | DUARTE BONILLA AXEL ANTONIO | 10 | 0 |
| 11 | 16334 | ENRIQUEZ ROJAS KAREN ANAHI | 10 | 0 |
| 12 | 16335 | ESTRADA CARILLO URIEL ARMANDO | 10 | 0 |
| 13 | 16336 | FRANCO NUÑEZ MARTIN DANIEL | 10 | 0 |
| 14 | 16337 | GALAN ZAMORA EDER MICHEL | 10 | 0 |
| 15 | 16338 | GAMBOA LOPEZ LUIS ALEJANDRO | 10 | 0 |
| 16 | 16339 | GARCIA ACOSTA ABNER ALBERTO | 6 | 1 |
| 17 | 16340 | GARFIO VENEGAS LUIS CARLOS | 10 | 0 |
| 18 | 16341 | GIL SOSA AMERICA DANIELA | 8 | 1 |
| 19 | 16343 | HERNANDEZ PEÑA JUAN MANUEL | 10 | 0 |
| 20 | 16344 | HERNANDEZ ROJAS DANIELA ALEJANDRA | 10 | 0 |
| 21 | 16345 | JALOMA ALVAREZ SADAMY ARIEL | 6 | 0 |
| 22 | 16347 | JIMENEZ DIAZ LETICIA MICHELLE | 10 | 0 |
| 23 | 16348 | LEAL MARTINEZ PAULINA | 10 | 0 |
| 24 | 16349 | LOYA SAUCEDO OMAR ANTONIO | 10 | 0 |
| 25 | 16350 | LOZANO GUTIERREZ JOSE ANGEL | 10 | 0 |
| 26 | 16351 | MALDONADO ORTEGA LUIS DANIEL | 10 | 0 |
| 27 | 16352 | MARTINEZ PEREZ ADILENE PATRICIA | 10 | 1 |
| 28 | 16661 | MARTINEZ QUIÑONEZ ANDREA | 10 | 0 |
| 29 | 16353 | MARTINEZ ROMO AMERICA FERNANDA | 5 | 4 |
| 30 | 16355 | NAVARRETE TREVIZO ALEJANDRO | 10 | 0 |
| 31 | 16356 | ORTIZ OLIVAS EDWIN ANTONIO | 10 | 0 |
| 32 | 16357 | PADILLA GOMEZ ELENA GUADALUPE | 10 | 0 |
| 33 | 16358 | PALACIOS TREVIZO BRISA SOCORRO | 10 | 0 |
| 34 | 16359 | ROSALES FERNANDEZ JOHANA MARGARITA | 10 | 0 |
| 35 | 16360 | SIMENTAL GONZALEZ LESLIE DENNIS | 10 | 0 |
| 36 | 16361 | SOTO ARMENDARIZ ERICK ADRIAN | 9 | 1 |
| 37 | 16362 | TRILLO LOPEZ JAIME | 10 | 0 |
| 38 | 16723 | TUFIÑO ZAPATA JUAN CARLOS | 10 | 0 |
| 39 | 16363 | VASQUEZ ROMERO REYNA MELISSA | 10 | 0 |
| 40 | 16364 | VILLEGAS JUAREZ LUIS CARLOS | 10 | 0 |
jueves, 1 de junio de 2017
Tutoría 201S
Tomando como base los registros de su desempeño durante este tercer parcial les doy a conocer sus calificaciones:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario